Cartes Action MoM : Différence entre versions
De Horreur à Arkham
m (ajout saison sorcière) |
m |
||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
<center> | <center> | ||
| − | <gallery heights=" | + | <gallery heights="370px" widths="250px" perrow="4"> |
Image:Attaque_De_Maniaque.jpg|<center>'''Attaque de Maniaque''' | Image:Attaque_De_Maniaque.jpg|<center>'''Attaque de Maniaque''' | ||
Image:Commander_Les_Seides.jpg|<center>'''Commander les Séides''' | Image:Commander_Les_Seides.jpg|<center>'''Commander les Séides''' | ||
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
Image:Sombre_Rituel.jpg|<center>'''Sombre Rituel''' | Image:Sombre_Rituel.jpg|<center>'''Sombre Rituel''' | ||
Image:Sorcellerie.jpg|<center>'''Sorcellerie''' | Image:Sorcellerie.jpg|<center>'''Sorcellerie''' | ||
| + | </gallery> | ||
| + | <gallery heights="370px" widths="250px" perrow="1"> | ||
Image:Tenebres.jpg|<center>'''Ténèbres''' | Image:Tenebres.jpg|<center>'''Ténèbres''' | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Ligne 28 : | Ligne 30 : | ||
<center> | <center> | ||
| − | <gallery heights=" | + | <gallery heights="370px" widths="250px" perrow="2"> |
Image:La-saison-de-la-sorciere-Action 1.jpg|<center>'''Brown Jenkin''' | Image:La-saison-de-la-sorciere-Action 1.jpg|<center>'''Brown Jenkin''' | ||
Image:La-saison-de-la-sorciere-Action 2.jpg|<center>'''Flux de Portail''' | Image:La-saison-de-la-sorciere-Action 2.jpg|<center>'''Flux de Portail''' | ||
| Ligne 39 : | Ligne 41 : | ||
| + | <center> | ||
:[[Cartes du Gardien]] | :[[Cartes du Gardien]] | ||
:[[Accueil]] | :[[Accueil]] | ||
</center> | </center> | ||
Version du 12 septembre 2012 à 23:55
Les Demeures de l'Epouvante
La Saison de la Sorcière