Rapide : Différence entre versions
De Horreur à Arkham
m (Mise en forme du tableau) |
|||
| (9 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
<center> | <center> | ||
| − | + | <gallery widths="225px" heights="125px" perrow="4"> | |
| − | < | + | Image:Shoggoth.jpg|<Center>[[Shoggoth]] (x2) [[Image:Innsmouth.png|L'Horreur d'Innsmouth]] (x2) |
| − | Image:Chevreau Demoniaque.jpg|<Center>[[Chevreau Demoniaque]] [[Image: | + | Image:Vagabond dimensionnel.jpg|<Center>[[Vagabond Dimensionnel]] (x2) |
| − | Image:L'Ecorché.jpg|[[L'Ecorché]] | + | Image:Chevreau Demoniaque.jpg|<Center>[[Chevreau Demoniaque]] [[Image:Dunwich.png|L'Horreur De Dunwich]] (x2) |
| − | Image:Prêtre Tcho-tcho.jpg|<Center>[[Prêtre Tcho-tcho]] [[Image: | + | Image:L'Ecorché.jpg|<Center>[[L'Ecorché]] [[Image:Kingsport.png|L'Horreur De Kingsport]] |
| − | Image: | + | </gallery> |
| − | Image: | + | <gallery widths="225px" heights="125px" perrow="3"> |
| + | Image:Prêtre Tcho-tcho.jpg|<Center>[[Prêtre Tcho-tcho]] [[Image:Kingsport.png|L'Horreur De Kingsport]] | ||
| + | Image:Rejeton De La Chèvre.jpg|<Center>[[Rejeton De La Chèvre]] [[Image:ChevreNoire.png|La Chèvre Noire des Bois]] (x2) | ||
| + | Image:ProtoShoggoth.jpg|<Center>[[Proto-Shoggoth]] [[Image:Innsmouth.png|L'Horreur d'Innsmouth]] (x4) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | |||
| − | |||
<br><br> | <br><br> | ||
| − | :[[Capacité | + | :[[Capacité de mouvement]] |
:[[Monstres]] | :[[Monstres]] | ||
:[[Glossaire]] | :[[Glossaire]] | ||
:[[Accueil]] | :[[Accueil]] | ||
</center> | </center> | ||
Version actuelle datée du 15 février 2015 à 05:58
Un Monstre Rapide possède un marqueur à bord rouge.
Les monstres rapides se déplacent DEUX fois en suivant les flèches appropriées aux deux étapes de déplacement. Ils arrêtent de se déplacer s'ils rencontrent un investigateur.
Shoggoth (x2)
(x2)
Chevreau Demoniaque
(x2)
Rejeton De La Chèvre
(x2)
Proto-Shoggoth
(x4)