Quartier : Différence entre versions
De Horreur à Arkham
| Ligne 88 : | Ligne 88 : | ||
:*'''[[Central Hill]]''' | :*'''[[Central Hill]]''' | ||
:[[image:Dos Central Hill.jpg|left|32px]] | :[[image:Dos Central Hill.jpg|left|32px]] | ||
| − | ::'''La [[7ème Maison | + | ::'''La [[7ème Maison sur la Gauche]]''' |
| − | ::'''L'[[Hôpital | + | ::'''L'[[Hôpital de la Congrégation]]''' |
| − | ::'''La [[Maison | + | ::'''La [[Maison de Saint Erasmus]]''' |
:*'''[[Côte Sud]]''' | :*'''[[Côte Sud]]''' | ||
:[[image:Dos Cote Sud.jpg|left|32px]] | :[[image:Dos Cote Sud.jpg|left|32px]] | ||
| − | ::''' | + | ::'''Le [[Quartier des Artistes]]''' |
| − | ::'''L'[[ | + | ::'''L'[[École Eben Hall]]''' |
| − | ::''' | + | ::'''La [[Boutique de Curiosités de Neil]]''' |
:*'''Le [[Port]]''' | :*'''Le [[Port]]''' | ||
:[[image:Dos Port.jpg|left|32px]] | :[[image:Dos Port.jpg|left|32px]] | ||
::'''Au [[607 Water Street]]''' | ::'''Au [[607 Water Street]]''' | ||
| − | ::'''[[ | + | ::'''Le [[Phare de North Point]]''' |
| − | ::''' | + | ::'''[[La Corde & l'Ancre]]''' |
:*'''Le [[Pic de Kingsport]]''' | :*'''Le [[Pic de Kingsport]]''' | ||
:[[image:Dos Pic Kingsport.jpg|left|32px]] | :[[image:Dos Pic Kingsport.jpg|left|32px]] | ||
| − | ::'''La [[Chaussée]]''' | + | ::'''[[L'Étrange Maison Haute]] Dans La Brume''' |
| + | ::'''[[La Chaussée]]''' | ||
::'''La [[Station Radio]]''' | ::'''La [[Station Radio]]''' | ||
| − | |||
Version du 9 mars 2013 à 18:11
- Les Lieux sont regroupés par Quartier de couleur tel que :
-
- La Boutique de Souvenirs
- Le Journal
- La Gare
-
- L'Étrange Maison Haute Dans La Brume
- La Chaussée
- La Station Radio
-
- La Prison d'Innsmouth
- L' Ordre Esotérique de Dagon
- Sawbone Alley