Dunwich : Différence entre versions
De Horreur à Arkham
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
==[[Lieux]] & [[Quartier]]s de la ville== | ==[[Lieux]] & [[Quartier]]s de la ville== | ||
| − | [[image:Dunwich.jpg|right| | + | [[image:Dunwich.jpg|right|720px]] |
:*'''[[Pays des Bois Noirs]]''' | :*'''[[Pays des Bois Noirs]]''' | ||
:[[image:Dos Bois Noirs.jpg|left|32px]] | :[[image:Dos Bois Noirs.jpg|left|32px]] | ||
| Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
::'''Le [[Village de Dunwich]]''' | ::'''Le [[Village de Dunwich]]''' | ||
:*'''[[Zones Spéciales]]''' | :*'''[[Zones Spéciales]]''' | ||
| − | ::'''[[ | + | ::*'''[[Vortex]]''' |
| − | ::'''[[ | + | ::*'''[[Zone de rue|Zones de rues spéciales]]''' |
| − | :*'''Échelles''' | + | :::'''[[Colline de la Sentinelle]]''' |
| − | ::'''[[Échelle de l'Horreur de Dunwich]]''' | + | ::*'''Échelles''' |
| + | :::'''L'[[Échelle de l'Horreur de Dunwich]]''' | ||
<center><br> | <center><br> | ||
Version du 9 mars 2013 à 18:22
IMPORTANT :
- Les cartes et règles du jeu qui se réfèrent à "Arkham" s'appliquent aussi aux lieux et zones de rues de Dunwich.
- Par exemple : Une carte environnement qui ajoute +1 aux tests de combat et -1 aux tests de volonté à "Arkham" affecte aussi les investigateurs présent dans un lieu ou une zone de rues de Dunwich.
- IMPORTANT :
- Les Monstres sur le plateau de Dunwich ne comptent pas dans la Limite De Monstres et ne vont pas dans la Périphérie !
- Ce sont les Vortex qui limitent le nombre de monstres à Dunwich.
- Voir les exemples un peu techniques dans la Foire Aux Questions, la deuxième et la quatrième question (Lire en haut de la page) !
Lieux & Quartiers de la ville
- Les Villes et leurs Quartiers
- Arkham - Dunwich - Kingsport - Innsmouth
- Lieux
- Plateaux De Jeux