Points De Victoire : Différence entre versions
De Horreur à Arkham
m |
|||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
::''Exemple : les courageux Investigateurs ont [[Fermé]] le dernier Portail, renvoyant [[Azathoth]] à son sommeil. Le Niveau De Terreur à la fin du jeu est de 6. Le plus grand chiffre de l’Echelle Du Destin d’Azathoth est 14. On a donc 8 (14-6) comme score de base. Le groupe a deux Prêts Bancaires débiteurs (–2), a joué 3 Signes Des Anciens durant la partie (–3), a huit Trophées De Portail non dépensés (+8), a 17 Trophées De Monstre non dépensés (+5), et il y a 5 Investigateurs survivants et sains d’esprit à la fin du jeu (+5) pour un total de 21 points. | ::''Exemple : les courageux Investigateurs ont [[Fermé]] le dernier Portail, renvoyant [[Azathoth]] à son sommeil. Le Niveau De Terreur à la fin du jeu est de 6. Le plus grand chiffre de l’Echelle Du Destin d’Azathoth est 14. On a donc 8 (14-6) comme score de base. Le groupe a deux Prêts Bancaires débiteurs (–2), a joué 3 Signes Des Anciens durant la partie (–3), a huit Trophées De Portail non dépensés (+8), a 17 Trophées De Monstre non dépensés (+5), et il y a 5 Investigateurs survivants et sains d’esprit à la fin du jeu (+5) pour un total de 21 points. | ||
| + | |||
| + | <center><br><br> | ||
| + | :[[Victoire]] | ||
| + | :[[Glossaire]] | ||
| + | :[[Accueil]] | ||
| + | </center> | ||
Version du 16 août 2009 à 03:01
D’abord, on soustrait le Niveau De Terreur à la fin du jeu au plus grand chiffre de l’Echelle Du Destin]] du Grand Ancien. Puis on applique les modificateurs suivants :
- –1 par Prêt Bancaire non remboursé
- –1 par Signe Des Anciens joué durant la partie
- +1 par Trophée De Portail non dépensé à la fin du jeu
- +1 par groupe de 3 Trophées De Monstre non dépensé à la fin du jeu
- +1 par Investigateur survivant et sain d’esprit à la fin du jeu
- Exemple : les courageux Investigateurs ont Fermé le dernier Portail, renvoyant Azathoth à son sommeil. Le Niveau De Terreur à la fin du jeu est de 6. Le plus grand chiffre de l’Echelle Du Destin d’Azathoth est 14. On a donc 8 (14-6) comme score de base. Le groupe a deux Prêts Bancaires débiteurs (–2), a joué 3 Signes Des Anciens durant la partie (–3), a huit Trophées De Portail non dépensés (+8), a 17 Trophées De Monstre non dépensés (+5), et il y a 5 Investigateurs survivants et sains d’esprit à la fin du jeu (+5) pour un total de 21 points.