Liste détaillée des Investigateurs
De Horreur à Arkham
Voici une liste détaillée et triable des investigateurs.
| Nom | Titre | Maison | San | Rés | $ | P.I. | O.C. | O.U. | So. | Conc. | Vit. | Disc. | Com. | Vol. | Sav. | Cha. | Autres | Ext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnes Baker | Serveuse | Restaurant De Velma | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | Bonus dans les résultats des sorts | 6 |
| Akachi Onyele | Chamane | Vieille Echoppe De Magie | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | Bonus et réduction pour fermer et sceller les portails | 6 |
| Amanda Sharpe | Étudiante | Banque d'Arkham | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 Comp. au départ + bonus Comp. | 0 |
| "Ashcan" Pete | Vagabond | Quais | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | pioche sous les paquets + Allié : Duke | 0 |
| Bob Jenkins | Représentant | Magasin | 4 | 6 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | bonus Obj. Commun | 0 |
| Carolyn Fern | Psychologue | Asile D'Arkham | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | soin de 1 San | 0 |
| Charlie Kane | Politicien | Administration | 4 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 Allié au départ + blocage niveau de terreur | 4 |
| Daisy Walker | Bibliothéquaire | Bibliothèque | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | réduc. des pertes de San ou coûts des sorts | 4 |
| Darrell Simmons | Photographe | Journal | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | bonus rencontres + accompte | 0 |
| Dexter Drake | Magicien | Vieille Echoppe De Magie | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | bonus Sort | 0 |
| Diana Stanley | Cultiste repentie | Magasin | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | Membre Loge + révélation des Ténèbres* | 1 |
| Finn Edwards | Trafiquant | Banque D'Arkham | 4 | 6 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 Comp. au départ + Ne perd ni argent ni objet + Déplacement spécial | 6 |
| George Barnaby | Avocat | Bibliothèque | 7 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 Allié + Bonus '+1' lors de l'utilisation des P.I. + Solution contre les arrestations | 6 |
| Gloria Goldberg | Femme de lettres | Restaurant De Velma | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | bonus rencontre autre monde | 0 |
| Hank Samson | Garçon de Ferme | Magasin | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | Pas de tests d'horreur lors du 1er round contre un monstre | 6 |
| Harvey Walters | Professeur | Administration | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | perte de San -1 | 0 |
| Jacqueline Fine | Voyante | Boutique de souvenirs | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | remplacement carte mythe / 2 PI | 1 |
| Jenny Barnes | Dilettante | Gare | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1$ par tour | 0 |
| Joe Diamond | Détective privé | Poste de Police | 4 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 dés lancés par indice | 0 |
| Jim Culver | Musicien | Restaurant De Velma | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 PI / Mort vivant + bonus autre monde | 1 |
| Kate Winthrop | Scientifique | Département Scientifique | 6 | 4 | 7 | 2* | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | Bloque portail & monstre | 0 |
| Leo Anderson | Chef d'expédition | Quais | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | reduc perte Rés ou San + allié | 1 |
| Lily Chen | Artiste martiale | Vieille Echoppe De Magie | * | * | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | Arts martiaux + Ajust. San & Res | 4 |
| Lola Hayes | Actrice | Asile D'Arkham | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | remplac. de compétence | 4 |
| Luke Robinson | Rêveur | Les Contrées Du Rêve | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | Gain de P.I. dans les autres mondes + Boîte à Portail | 4 |
| Marie Lambeau | Chanteuse | Pension de Ma | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | enlève un pion destin + 3ème main pour sorts | 1 |
| Mark Harrigan | Soldat | Eglise Méridionale | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | ni arrêté, ni retardé | 1 |
| Mandy Thompson | Chercheuse | Bibliothèque | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | fait relancer les échecs | 0 |
| Michael McGlen | Gangster | Pension de Ma | 3 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | Perte de Rés. -1 | 0 |
| Minh Thi Phan | Secrétaire | Hôpital Sainte Marie | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Tests à +1 si accompagnée + Gain similaire pour les autres investigateurs | 6 |
| Monterey Jack | Archéologue | Boutique de souvenirs | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | bonus Obj. Unique | 0 |
| Norman Withers | Astronome | Administration | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | Modification du symbole lors d'une fermeture de portail | 6 |
| Patrice Hathaway | Violoniste | Boutique De Souvenirs | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | Partage des P.I. + Gain de P.I. lors de la phase Mythe | 6 |
| Rex Murphy | Reporter | Journal | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | P.I. bonus + Maudit | 4 |
| Roland Banks | Agent Fédéral | Asile D'Arkham | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 Allié + Gain d'1 $ & 1 P.I. (sous condition) | 6 |
| Rita Young | Athlète | Poste de Police | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | bonus carte blessure ou folie | 1 |
| Silas Marsh | Marin | Quais | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | Déplacement aquatique + Plus de carte Masque d'Innsmouth | 6 |
| "Skids" O'Toole | Repris de Justice | Pension de Ma | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | Relance de dés sur 1 + Ni Prêt, ni adjoint | 6 |
| Soeur Marie | Nonne | Eglise Méridionale | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | jamais perdue Temps & espace. | 0 |
| Tommy Muldoon | Jeune Policier | Poste de Police | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | Facilité pour devenir Adjoint + Déplacement de monstres | 6 |
| Tony Morgan | Chasseur de prime | Hôpital Sainte Marie | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | Trophées plus de valeur et échangeable en $ | 4 |
| Trish Scarborough | Espionne | Journal | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | Utilisation de la concentration spéciale | 6 |
| Ursula Downs | Exploratrice | Au choix | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | Bonus rencontres | 6 |
| Vincent Lee | Docteur | Hôpital Sainte Marie | 5 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | Soin de 1 Résistance | 0 |
| Wendy Adams | Gamine | Banque D'Arkham | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | Evasion aut. dans les rues + Pas de malédiction si signe des anciens | 4 |
| William Yorick | Fossoyeur | Eglise Méridionale | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 Trophées + Trophées de monstres équivalents à des P.I. | 6 |
| Wilson Richards | Homme à tout faire | Gare | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4* | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | concentration illimité + 1$ / rencontre | 1 |
| Zoey Samaras | Chef | Gare | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Bonus contre l'immunisation ou la résistance des monstres | 6 |
notes :
Diana Stanley : Membre de la loge à vie, gagne 1 San par Pion Destin et 1 Indice par augmentation de Terreur
Kate Winthrop : pas de pion indice sur son lieu au départ